Statistika pristupu k serveru astrotouch.com

Obdobie štatistiky: December 2012
Generované 01-Jan-2013 04:15 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za December 2012
Celkom zásahov 435901
Celkom súborov 351253
celkom strán 71090
celkom návštev 21748
Celkom kBytov 1642170
Celkom jedinečných miest 12633
Celkom jedinečných URL-iek 417
Celkom jedinečných odkazovačov 6414
Celkom jedinečných Browsrov 186
. priem max
Zásahov za hodinu 585 6174
Zásahov za deň 14061 82998
Súborov za deň 11330 67733
Stránok za deň 2293 11985
Miest za deň 407 2962
Návštev za deň 701 3272
kBytov za deň 52973 283734
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 80.58% 351253
Code 206 - Partial Content 0.08% 328
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 247
Code 302 - Found 1.14% 4948
Code 304 - Not Modified 4.33% 18869
Code 401 - Unauthorized 0.00% 4
Code 404 - Not Found 13.82% 60240
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 12

Denné využitie za December 2012

Denné štatistiky za December 2012
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 82998 19.04% 67733 19.28% 11985 16.86% 3272 15.05% 2962 23.45% 283734 17.28%
2 38196 8.76% 31659 9.01% 5505 7.74% 1655 7.61% 1514 11.98% 134540 8.19%
3 33159 7.61% 26308 7.49% 4758 6.69% 1462 6.72% 1382 10.94% 112938 6.88%
4 15587 3.58% 12354 3.52% 2444 3.44% 854 3.93% 782 6.19% 55374 3.37%
5 12651 2.90% 10311 2.94% 2234 3.14% 662 3.04% 599 4.74% 50682 3.09%
6 11399 2.62% 9031 2.57% 1921 2.70% 624 2.87% 563 4.46% 43859 2.67%
7 9066 2.08% 7245 2.06% 1562 2.20% 521 2.40% 466 3.69% 35591 2.17%
8 7597 1.74% 6034 1.72% 1285 1.81% 450 2.07% 386 3.06% 27244 1.66%
9 11042 2.53% 8777 2.50% 1803 2.54% 528 2.43% 463 3.67% 41199 2.51%
10 10293 2.36% 8195 2.33% 1759 2.47% 577 2.65% 510 4.04% 39007 2.38%
11 9697 2.22% 7849 2.23% 1660 2.34% 510 2.35% 450 3.56% 36235 2.21%
12 9237 2.12% 7364 2.10% 1626 2.29% 550 2.53% 462 3.66% 37212 2.27%
13 8020 1.84% 6446 1.84% 1451 2.04% 477 2.19% 416 3.29% 34362 2.09%
14 7160 1.64% 5633 1.60% 1192 1.68% 439 2.02% 382 3.02% 29240 1.78%
15 7620 1.75% 6357 1.81% 1305 1.84% 449 2.06% 377 2.98% 29393 1.79%
16 8083 1.85% 6404 1.82% 1461 2.06% 515 2.37% 414 3.28% 34554 2.10%
17 9201 2.11% 7569 2.15% 1491 2.10% 561 2.58% 484 3.83% 32273 1.97%
18 7678 1.76% 6289 1.79% 1231 1.73% 466 2.14% 425 3.36% 27008 1.64%
19 7666 1.76% 6447 1.84% 1476 2.08% 494 2.27% 388 3.07% 32026 1.95%
20 6389 1.47% 5204 1.48% 1242 1.75% 423 1.95% 357 2.83% 27544 1.68%
21 7115 1.63% 5804 1.65% 1343 1.89% 444 2.04% 368 2.91% 30003 1.83%
22 6464 1.48% 5244 1.49% 1184 1.67% 408 1.88% 323 2.56% 26701 1.63%
23 6422 1.47% 5257 1.50% 1021 1.44% 374 1.72% 313 2.48% 24582 1.50%
24 5584 1.28% 4681 1.33% 1160 1.63% 368 1.69% 315 2.49% 31053 1.89%
25 9966 2.29% 8163 2.32% 1745 2.45% 470 2.16% 401 3.17% 41001 2.50%
26 11854 2.72% 9349 2.66% 2142 3.01% 549 2.52% 456 3.61% 49836 3.03%
27 12919 2.96% 10318 2.94% 2294 3.23% 622 2.86% 533 4.22% 50986 3.10%
28 12215 2.80% 9523 2.71% 2173 3.06% 593 2.73% 490 3.88% 47972 2.92%
29 13227 3.03% 10628 3.03% 2273 3.20% 630 2.90% 549 4.35% 52428 3.19%
30 13476 3.09% 10656 3.03% 2235 3.14% 615 2.83% 536 4.24% 50075 3.05%
31 23920 5.49% 18421 5.24% 4129 5.81% 1209 5.56% 1001 7.92% 93520 5.69%

Hodinové využitie za December 2012

Hodinové štatistiky za December 2012
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 529 16417 3.77% 435 13495 3.84% 90 2818 3.96% 2006 62185 3.79%
1 355 11024 2.53% 298 9249 2.63% 60 1882 2.65% 1430 44342 2.70%
2 251 7796 1.79% 211 6550 1.86% 45 1410 1.98% 948 29383 1.79%
3 236 7346 1.69% 195 6059 1.72% 43 1354 1.90% 960 29756 1.81%
4 231 7165 1.64% 202 6284 1.79% 43 1337 1.88% 1059 32843 2.00%
5 237 7373 1.69% 203 6296 1.79% 42 1316 1.85% 981 30406 1.85%
6 297 9237 2.12% 247 7676 2.19% 52 1626 2.29% 1188 36838 2.24%
7 523 16231 3.72% 424 13160 3.75% 89 2762 3.89% 2060 63867 3.89%
8 619 19202 4.41% 491 15238 4.34% 102 3191 4.49% 2308 71555 4.36%
9 723 22424 5.14% 564 17499 4.98% 116 3604 5.07% 2696 83577 5.09%
10 703 21818 5.01% 554 17188 4.89% 118 3677 5.17% 2716 84209 5.13%
11 617 19135 4.39% 488 15133 4.31% 96 2995 4.21% 2201 68230 4.15%
12 700 21716 4.98% 556 17266 4.92% 113 3504 4.93% 2721 84349 5.14%
13 663 20575 4.72% 527 16349 4.65% 106 3312 4.66% 2435 75493 4.60%
14 673 20867 4.79% 539 16734 4.76% 107 3333 4.69% 2435 75481 4.60%
15 624 19367 4.44% 507 15718 4.47% 98 3061 4.31% 2323 72026 4.39%
16 674 20910 4.80% 547 16962 4.83% 102 3184 4.48% 2489 77172 4.70%
17 746 23148 5.31% 595 18462 5.26% 116 3617 5.09% 2704 83832 5.10%
18 836 25941 5.95% 673 20892 5.95% 126 3931 5.53% 2976 92254 5.62%
19 787 24405 5.60% 630 19544 5.56% 128 3973 5.59% 2916 90382 5.50%
20 830 25753 5.91% 657 20397 5.81% 131 4063 5.72% 3019 93582 5.70%
21 841 26077 5.98% 682 21142 6.02% 134 4180 5.88% 3182 98634 6.01%
22 790 24499 5.62% 638 19800 5.64% 129 4019 5.65% 3022 93691 5.71%
23 563 17475 4.01% 456 14160 4.03% 94 2941 4.14% 2196 68084 4.15%

Naj 30 z 417 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 37127 8.52% 792899 48.28% /astrologia/
2 37124 8.52% 7308 0.45% /astrologia/../check_send.php
3 16158 3.71% 72419 4.41% /new.css
4 14181 3.25% 548 0.03% /images/spacer.gif
5 13457 3.09% 25768 1.57% /images/atlogo.gif
6 12816 2.94% 1953 0.12% /images/ik09.gif
7 12805 2.94% 2136 0.13% /images/ik11.gif
8 12800 2.94% 2169 0.13% /images/ik10.gif
9 12777 2.93% 1991 0.12% /images/ik12.gif
10 12770 2.93% 2069 0.13% /images/ik03.gif
11 12765 2.93% 2123 0.13% /images/ik01.gif
12 12764 2.93% 2042 0.12% /images/ik02.gif
13 12756 2.93% 1906 0.12% /images/ik08.gif
14 12748 2.92% 2028 0.12% /images/ik04.gif
15 12740 2.92% 2134 0.13% /images/ik05.gif
16 12737 2.92% 1985 0.12% /images/ik07.gif
17 12734 2.92% 2176 0.13% /images/ik06.gif
18 12729 2.92% 585 0.04% /images/arrow.gif
19 12552 2.88% 2406 0.15% /astrotouch/../check_send.php
20 12546 2.88% 328529 20.01% /astrotouch/
21 8680 1.99% 165265 10.06% /images/baner1.gif
22 7860 1.80% 15129 0.92% /
23 7584 1.74% 13649 0.83% /azoznamka/photo.php
24 3413 0.78% 2809 0.17% /images/ari1.gif
25 2005 0.46% 94 0.01% /robots.txt
26 1759 0.40% 1608 0.10% /images/vir1.gif
27 1722 0.40% 1503 0.09% /images/can1.gif
28 1632 0.37% 1474 0.09% /images/leo1.gif
29 1629 0.37% 1305 0.08% /images/tau1.gif
30 1562 0.36% 1392 0.08% /images/gem1.gif

Naj 10 z 417 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 37127 8.52% 792899 48.28% /astrologia/
2 12546 2.88% 328529 20.01% /astrotouch/
3 8680 1.99% 165265 10.06% /images/baner1.gif
4 16158 3.71% 72419 4.41% /new.css
5 13457 3.09% 25768 1.57% /images/atlogo.gif
6 7860 1.80% 15129 0.92% /
7 7584 1.74% 13649 0.83% /azoznamka/photo.php
8 76 0.02% 9545 0.58% /access/usage_201212.html
9 37124 8.52% 7308 0.45% /astrologia/../check_send.php
10 59 0.01% 6219 0.38% /access/usage_201204.html

Naj 10 z 153 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 7860 1.80% 6220 30.14% /
2 37127 8.52% 6196 30.03% /astrologia/
3 12546 2.88% 4320 20.94% /astrotouch/
4 377 0.09% 326 1.58% /astrologia/darceky-podla-znamenia.html
5 339 0.08% 281 1.36% /astrologia/astrorok_2012.html
6 264 0.06% 203 0.98% /astrologia/2012_vah_rok.html
7 252 0.06% 187 0.91% /astrologia/astrologicka-kompatibilita.html
8 158 0.04% 115 0.56% /astrologia/astrologicke-domy.html
9 161 0.04% 114 0.55% /astrologia/2012_pan_rok.html
10 130 0.03% 108 0.52% /astrotouch/monthly.html

Naj 10 z 143 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 37127 8.52% 10063 48.68% /astrologia/
2 12546 2.88% 4718 22.82% /astrotouch/
3 7860 1.80% 2137 10.34% /
4 377 0.09% 327 1.58% /astrologia/darceky-podla-znamenia.html
5 339 0.08% 277 1.34% /astrologia/astrorok_2012.html
6 264 0.06% 196 0.95% /astrologia/2012_vah_rok.html
7 252 0.06% 180 0.87% /astrologia/astrologicka-kompatibilita.html
8 158 0.04% 118 0.57% /astrologia/astrologicke-domy.html
9 165 0.04% 115 0.56% /astrologia/2012_vod_rok.html
10 161 0.04% 113 0.55% /astrologia/2012_pan_rok.html

Naj 30 z 12633 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 56664 13.00% 56661 16.13% 15772 0.96% 3 0.01% 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:28:1
2 990 0.23% 860 0.24% 3072 0.19% 52 0.24% cpc10-tilb8-2-0-cust87.basl.cable.virginmedia.com
3 955 0.22% 546 0.16% 3515 0.21% 27 0.12% 62.197.198.100
4 790 0.18% 521 0.15% 6154 0.37% 270 1.24% crawl-66-249-76-190.googlebot.com
5 726 0.17% 718 0.20% 12166 0.74% 27 0.12% c-24-15-48-254.hsd1.il.comcast.net
6 695 0.16% 495 0.14% 2801 0.17% 22 0.10% 217.119.121.229
7 688 0.16% 405 0.12% 2507 0.15% 18 0.08% zsps-nove-mesto-nv-06.orange.sk
8 685 0.16% 433 0.12% 14180 0.86% 183 0.84% 208.115.113.87
9 669 0.15% 524 0.15% 2407 0.15% 28 0.13% 62.197.220.160
10 647 0.15% 411 0.12% 3167 0.19% 36 0.17% 91.226.115.252
11 583 0.13% 379 0.11% 11830 0.72% 169 0.78% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
12 581 0.13% 341 0.10% 4205 0.26% 10 0.05% adsl-98-86-144-159.sav.bellsouth.net
13 550 0.13% 51 0.01% 580 0.04% 6 0.03% 4.162.130.31.nats1.nelsonas.net
14 544 0.12% 332 0.09% 2387 0.15% 29 0.13% ttxa102.ttx-net.sk
15 542 0.12% 399 0.11% 2394 0.15% 31 0.14% server11.drsr.sk
16 540 0.12% 532 0.15% 2646 0.16% 36 0.17% 2002:5b7f:4be6:1234:21b:63ff:fefe:86ca
17 530 0.12% 434 0.12% 2492 0.15% 25 0.11% 137.103-134-31.detronics.sk
18 498 0.11% 133 0.04% 698 0.04% 6 0.03% chello085216213021.chello.sk
19 490 0.11% 337 0.10% 5897 0.36% 142 0.65% crawl-66-249-78-194.googlebot.com
20 488 0.11% 373 0.11% 2658 0.16% 21 0.10% dial-85-237-224-55.orange.sk
21 478 0.11% 358 0.10% 2108 0.13% 16 0.07% dial-85-237-224-60.orange.sk
22 474 0.11% 341 0.10% 1924 0.12% 20 0.09% 213.151.215.195
23 434 0.10% 361 0.10% 2386 0.15% 10 0.05% i16.ex.net.colnasprava.sk
24 426 0.10% 421 0.12% 1346 0.08% 25 0.11% dial-78-141-86-134.orange.sk
25 424 0.10% 367 0.10% 4233 0.26% 9 0.04% host-95-170-237-144.rupkki.sk
26 406 0.09% 335 0.10% 1833 0.11% 17 0.08% dial-85-237-224-59.orange.sk
27 404 0.09% 284 0.08% 1876 0.11% 18 0.08% dial-85-237-224-39.orange.sk
28 401 0.09% 320 0.09% 2001 0.12% 16 0.07% dial-85-237-224-52.orange.sk
29 400 0.09% 352 0.10% 1859 0.11% 21 0.10% dial-250-21.orange.sk
30 390 0.09% 304 0.09% 1702 0.10% 13 0.06% 195.3.168.76

Naj 10 z 12633 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 56664 13.00% 56661 16.13% 15772 0.96% 3 0.01% 2001:1ba0:2a0:5965:0:30:28:1
2 685 0.16% 433 0.12% 14180 0.86% 183 0.84% 208.115.113.87
3 726 0.17% 718 0.20% 12166 0.74% 27 0.12% c-24-15-48-254.hsd1.il.comcast.net
4 583 0.13% 379 0.11% 11830 0.72% 169 0.78% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
5 272 0.06% 210 0.06% 9830 0.60% 192 0.88% spider-77-88-42-26.yandex.com
6 154 0.04% 126 0.04% 6678 0.41% 113 0.52% spider-95-108-248-29.yandex.com
7 790 0.18% 521 0.15% 6154 0.37% 270 1.24% crawl-66-249-76-190.googlebot.com
8 490 0.11% 337 0.10% 5897 0.36% 142 0.65% crawl-66-249-78-194.googlebot.com
9 199 0.05% 104 0.03% 5508 0.34% 92 0.42% msnbot-157-55-32-106.search.msn.com
10 203 0.05% 203 0.06% 5072 0.31% 203 0.93% rate-limited-proxy-72-14-199-91.google.com

Naj 30 z 6414 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 1518 0.35% http://thehoroscopejunkie.webcentre.ca/monthly_horoscopes.htm
2 1515 0.35% http://www.horoscopes4u.com/monthly_horoscopes.html
3 506 0.12% http://horoscopes4u.com/monthly_horoscopes.html
4 465 0.11% http://people.ee.duke.edu/~ag/astro.html
5 356 0.08% http://horoskop.objav.sk/
6 284 0.07% http://www.zoznam.sk/katalog/Zabava-volny-cas/Ezoterika/Astrologia-numerologia/
7 225 0.05% https://www.google.sk/
8 94 0.02% http://www.cez-okno.net/
9 90 0.02% http://www.venusamars.szm.com/stranky/cina/cvyber/cokraj.htm
10 82 0.02% http://www.horoscopes4u.com/love&work.html
11 74 0.02% http://www.angelfire.com/wy/noname/monthlyhoroscopes.html
12 72 0.02% http://www.best.sk/www/Astrologia.htm
13 70 0.02% http://szm.sk/zoznamenia/
14 69 0.02% http://www.horoscoopgids.nl/maand.html
15 65 0.01% http://zabava-volny-cas.surf.sk/vizitka-20266-astrotouch-astrozoznamka/
16 58 0.01% https://www.google.com/
17 57 0.01% http://www.9monateunddann.de/
18 47 0.01% http://people.ee.duke.edu/~ag/astro.html#3
19 47 0.01% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&s=horoskopy&of=20
20 45 0.01% http://0am.de/artikel/abschied-einer-kollegin-gedichte-und-sprueche-zum-ruhestand-a3352.html
21 45 0.01% http://horoscopes4u.com/love&work.html
22 44 0.01% http://www.cimax.sk/lieky/zoznamky
23 43 0.01% http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&s=astrotouch
24 37 0.01% http://www.thehoroscopejunkie.webcentre.ca/monthly_horoscopes.htm
25 36 0.01% http://www.horoscopestop.com/horoscope-sites/monthly-horoscopes.html
26 35 0.01% http://www.cez-okno.net/rotor-banner/horoskopy-astrozoznamka
27 32 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=RwZOT_TDCdGQiAe8jKVv&hl=vi&prev=/search?q=horoscopes4u&hl=vi&client=firefox-a&hs=I72&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&twu=1&u=http://www.astrotouch.c
28 30 0.01% http://novy.email.seznam.cz/
29 27 0.01% http://parq.eu/pages/guenstig-parken-am-flughafen-in-duesseldorf.php
30 27 0.01% http://www.google.com/search

Naj 20 z 1264 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1639 31.05% astrotouch
2 150 2.84% www.astrotouch.com
3 115 2.18% horoskop mesačný
4 95 1.80% astrotouch.com
5 76 1.44% mesačný horoskop
6 73 1.38% astrozoznamka
7 69 1.31% astrologia
8 67 1.27% astrotouch horoskop
9 66 1.25% horoskopy
10 46 0.87% krakovsky horoskop
11 40 0.76% astro touch
12 40 0.76% hodime sa k sebe
13 40 0.76% horoskop na december 2012
14 38 0.72% darčeky podĞa znamenia
15 34 0.64% astrozoznamka.sk
16 33 0.63% sun moon compatibility
17 29 0.55% partnerskĂ˝ horoskop podÄža dĂĄtumu narodenia
18 27 0.51% horoskop na december
19 26 0.49% mesacny horoskop
20 25 0.47% astrotouch.sk

Naj 15 z 186 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 238699 54.76% Mozilla/5.0
2 55741 12.79% MSIE 9.0
3 44209 10.14% MSIE 8.0
4 15536 3.56% Opera 9.8
5 9253 2.12% MSIE 7.0
6 2201 0.50% MSIE 6.0
7 1970 0.45% bingbot/2.0
8 1427 0.33% Googlebot/2.1
9 1268 0.29% Ezooms/1.0
10 847 0.19% MSIE 10.0
11 579 0.13% AhrefsBot/4.0
12 538 0.12% YandexBot/3.0
13 467 0.11% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
14 418 0.10% proximic
15 354 0.08% Mediapartners-Google

Využitie podľa krajiny December 2012

Naj 50 z 87 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 186922 42.88% 141383 40.25% 761043 46.34% Slovenska republika
2 118043 27.08% 103695 29.52% 282527 17.20% Nezistena/neznama
3 50747 11.64% 42333 12.05% 221767 13.50% Siet (net)
4 31135 7.14% 25450 7.25% 174844 10.65% Komercna (com)
5 14417 3.31% 10572 3.01% 65101 3.96% Ceska republika
6 2987 0.69% 2397 0.68% 10038 0.61% Kanada
7 2583 0.59% 1831 0.52% 9833 0.60% Rakusko
8 2555 0.59% 2125 0.60% 9109 0.55% Australia
9 2300 0.53% 1689 0.48% 8157 0.50% Zastaralo Arpanet (arpa)
10 2088 0.48% 1798 0.51% 7222 0.44% Holandsko
11 1841 0.42% 1558 0.44% 8363 0.51% Velka Britania (UK)
12 1350 0.31% 1117 0.32% 8883 0.54% Nemecko
13 1330 0.31% 1111 0.32% 5404 0.33% India
14 919 0.21% 779 0.22% 4819 0.29% Dansko
15 903 0.21% 751 0.21% 3123 0.19% Madarsko
16 892 0.20% 730 0.21% 3206 0.20% Taliansko
17 828 0.19% 711 0.20% 4810 0.29% Francuzsko
18 809 0.19% 690 0.20% 3245 0.20% Svajciarsko
19 808 0.19% 708 0.20% 3103 0.19% Singapur
20 785 0.18% 643 0.18% 2947 0.18% Svedsko
21 783 0.18% 668 0.19% 2843 0.17% Belgicko
22 671 0.15% 597 0.17% 2460 0.15% Grecko
23 652 0.15% 501 0.14% 1826 0.11% Juhoafricka republika
24 546 0.13% 432 0.12% 1980 0.12% Norsko
25 539 0.12% 451 0.13% 1866 0.11% Portugalsko
26 511 0.12% 391 0.11% 1962 0.12% Thajsko
27 500 0.11% 433 0.12% 1611 0.10% Serbia
28 463 0.11% 336 0.10% 2162 0.13% Rumunsko
29 441 0.10% 314 0.09% 1550 0.09% Irsko
30 414 0.09% 360 0.10% 1690 0.10% Finsko
31 372 0.09% 219 0.06% 1699 0.10% Jordan
32 358 0.08% 294 0.08% 1327 0.08% Aakademicka (edu)
33 355 0.08% 286 0.08% 1173 0.07% Turecko
34 352 0.08% 277 0.08% 1376 0.08% Chorvatsko
35 344 0.08% 292 0.08% 1146 0.07% Novy Zeland
36 342 0.08% 285 0.08% 1026 0.06% Ruska federacia
37 325 0.07% 283 0.08% 1125 0.07% Japonsko
38 310 0.07% 237 0.07% 1293 0.08% Brazilia
39 293 0.07% 247 0.07% 1197 0.07% European Union
40 219 0.05% 192 0.05% 930 0.06% Neziskova organizacia (org)
41 202 0.05% 171 0.05% 940 0.06% Izrael
42 199 0.05% 181 0.05% 1580 0.10% US vladna (gov)
43 181 0.04% 166 0.05% 478 0.03% Bulharsko
44 165 0.04% 147 0.04% 618 0.04% Estonsko
45 160 0.04% 154 0.04% 1823 0.11% Ukraina
46 152 0.03% 134 0.04% 419 0.03% Spanielsko
47 147 0.03% 117 0.03% 484 0.03% Spojene Arabske Emiraty
48 139 0.03% 115 0.03% 619 0.04% Cyprus
49 138 0.03% 114 0.03% 689 0.04% Polsko
50 116 0.03% 76 0.02% 291 0.02% Hongkong


Generated by Webalizer Version 2.21